(495) 988-02-38
Плиты ИЗОФАС
Плиты ИЗОФАС-90/110/140/160
(ISOFAS-90/110/140/160, ISOROC-F)
ТУ 5762-001-50077278-02
Описание изделия: негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород.
Область применения:
теплоизоляционные плиты ИЗОФАС предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве при устройстве наружного утепления стеновых ограждающих конструкций жилых, общественных и производственных зданий по технологии «мокрый фасад».
Технические характеристики | Единица измерения | Показатель |
Плотность | кг/м3 | 90 - 160 |
Длина | мм | 1000 |
Ширина | мм | 500 |
Толщина | мм | 40-150 |
Прочность на сжатие при 10% -й деформации | кПа, не менее | 20-45 |
Прочность на отрыв слоев | кПа, не менее | 4-15 |
Теплопроводность | ||
-При температуре 10 С | Вт/(м.К), | 0,033-0,034 |
-При температуре 25 С | 0,035-0,038 | |
-При условиях эксплуатации А | 0,042-0,045 | |
-При условиях эксплуатации Б | 0,045-0,048 | |
Водопоглощение по объему | %, не более | 1,5 |
Влажность по массе | 0,5 | |
Содержание органических веществ, по массе | 3,5-4,0 | |
Горючесть | группа | НГ |
Плиты ИЗОФАС-ЛМ
(ISOFAS-LM, ISOROC-F)
ТУ 5762-001-50077278-02
Описание изделия: негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород.
Область применения:
теплоизоляционные плиты ИЗОФАС предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве при устройстве наружного утепления стеновых ограждающих конструкций жилых, общественных и производственных зданий по технологии «мокрый фасад».
Технические характеристики | Единица измерения | Показатель |
Плотность | кг/м3 | 90 |
Длина | мм | 1000 |
Ширина | мм | 500 |
Толщина | мм | 40-150 |
Прочность на сжатие при 10% -й деформации | кПа, не менее | 45 |
Прочность на отрыв слоев | кПа, не менее | 80 |
Теплопроводность | ||
-При температуре 10 С | Вт/(м.К), | 0,039 |
-При температуре 25 С | 0,043 | |
-При условиях эксплуатации А | 0,047 | |
-При условиях эксплуатации Б | 0,051 | |
Водопоглощение по объему | %, не более | 1,5 |
Влажность по массе | 0,5 | |
Содержание органических веществ, по массе | 3,5 | |
Горючесть | группа | НГ |





